| Mitglied | Funktion | Wohnort | |
|---|---|---|---|
| AFVD Vorstand | Stand: April 2023 | ||
| Surges, Maria | 1. Vorsitzende | Duppach | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Dr. Henrich, Peter | Stv. Vorsitzender | ||
| Dr. Tabaczek, Marianne | Schriftführerin | ||
| Lenzen, Hildegard | Kassenwartin | ||
| Köchner, Markus | Beisitzer | ||
| Rieder, Gerd | Beisitzer | ||
| Thurau, Franziska | Beisitzer | ||
| Wieland, Martin | Beisitzer | ||
